Analytical Testing Pricing
Competitive, transparent pricing for all your analytical chemistry needs.
NuMega Resonance Labs offers professional analytical services at competitive rates. Contact us for a customized quote.
Our Analytical Services
Standard Rates
| Analysis Service | Unit Price (per sample) | Typical Turnaround |
|---|---|---|
| NMR Spectroscopy (1D) | ||
| H-1 NMR (Routine Proton) | $53.00 | 24 Hours (Front of Queue available) |
| P-31 NMR (Routine Phosphorus) | $53.00 | 24 Hours |
| C-13 NMR (Routine Carbon (<2000 Scans)) | $70.00 | 2-5 Business Days |
| F-19 NMR (Routine Fluorine) | $72.00 | 2-3 Business Days |
| Other Nuclei (B-11, Sn-119, etc.) | $82 and up depending on setup requirements | 3-5 Business Days |
| Long experiment (Si-29, C-13, etc.) | $130 and up depending on run requirements | 3-5 Business Days |
| Overnight 1D experiment | $225 and up depending on run requirements | 3-5 Business Days |
| Advanced NMR & Special Techniques | ||
| 2D NMR (COSY, HSQC, HMBC, NOESY) | $250.00 / exp | 3-7 Business Days |
| Quantitative HNMR (qNMR) ready to run | $88.00 | 3-5 Business Days (Rush available) |
| Quantitative (qNMR) sample preparation | $14.00 and up depending on setup requirements | |
| T1 measurement | $225.00 and up depending on setup requirements | 3-5 Business Days (Rush available) |
| Mass Spectrometry (MS) | ||
| ESI-MS (Direct Injection) | $45.00 | 1 Business Days (Front of Queue available) |
| Elemental Analysis (CHNS) | ||
| CHN Analysis (Single / Duplicate) | $43.00 / $66.00 | 3-5 Business Days |
| S Analysis (Single / Duplicate) | $43.00 / $66.00 | 3-5 Business Days |
| Optical & Vibrational Spectroscopy | ||
| Optical Rotation (Specific Rotation) | $120.00 | 2-3 Business Days, (Rush available) |
| FTIR Spectroscopy (Infrared Analysis) | $120.00 | 2-3 Business Days, (Rush available) |
Additional Pricing Notes
- Front of Queue: Front-of-queue priority is available for 2x the standard rate for certain experiments. Samples are placed as next to run (please note front of queue on order form)
- Rush Service: Priority is given to rush samples (1.5x price), often with turnaround time within the same day it arrives as long as it is feasible.
- Solvent Fees: Standard deuterated solvents (CDCl₃, DMSO-d₆, D₂O) are included. Specialized/expensive solvents may incur additional sample fees.
Contact Us for a Quote
Email: NuMegaLab@NuMegaLabs.com
Phone: (858) 793-6057
Response time: Typically within 1 business day
Ready to Get a Quote?
Contact us today for a customized quote
Phone: (858) 793-6057 | Email: NuMegaLab@NuMegaLabs.com